Vyberte si to najlepšie riešenie pre Vás
Séria GRW je navrhnutá pre širokú škálu aplikácií, kde je potrebný dočasný zdroj energie. Tieto generátory sú ideálnym riešením pre požičovne vďaka svojej všestrannosti, vysokej konštrukčnej odolnosti a účinnosti. Rýchly servis a dopĺňanie paliva.
Technické údaje STAGE V
| Modely | PRP [kVA] | Motor | Alternátor | Nádrž [l] | Rozmery DxŠxV [mm] | Riadiaca jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRW60I/S5 | 60 | FPT | Leroy Somer | 280/NA | 2400x1200x1630 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW80I/S5 | 80 | FPT | Leroy Somer | 540/43 | 2800x1200x2035 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW100I/S5 | 100 | FPT | Leroy Somer | 540/43 | 2800x1200x2035 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW150I/S5 | 150 | FPT | Leroy Somer | 310/43 | 3460x1200x2050 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW200I/S5 | 204 | FPT | Leroy Somer | 310/43 | 3460x1200x2050 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW250I/S5 | 250 | FPT | Leroy Somer | 800/80 | 4165x1500x2130 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW300I/S5 | 307 | FPT | Leroy Somer | 800/80 | 4165x1500x2130 | DSE7320MKII / DSE8610MKII + DSE8003 |
| GRW350S/S5 | 353 | Scania | Leroy Somer | 1500/155 | 4630x1600x2450 | DSE7320MKII / DSE8920MKII |
| GRW400S/S5 | 406 | Scania | Leroy Somer | 1500/155 | 4630x1600x2450 | DSE7320MKII / DSE8920MKII |
| GRW450S/S5 | 455 | Scania | Leroy Somer | 1500/155 | 4630x1600x2450 | DSE7320MKII / DSE8920MKII |
| GRW500S/S5 SS | 509 | Scania | Leroy Somer | 1500/155 | 4630x2100x2450 | DSE7320MKII / DSE8920MKII |
| GRW550S/S5 SS | 561 | Scania | Leroy Somer | 1500/155 | 4630x2100x2450 | DSE7320MKII / DSE8920MKII |
Elektronický katalóg STAGE III A
Technické údaje STAGE III A
| Modely | PRP [kVA] | Motor | Alternátor | Palivová nádrž [l] | Rozmery DxŠxV [mm] | AKT | MPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRW22Y* | 37 | Yanmar | Leroy Somer | 216 | 2000x1200x1582 | áno | nie |
| GRW35Y* | 37 | Yanmar | Leroy Somer | 216 | 2000x1200x1582 | áno | nie |
| GRW50Y* | 45 | Yanmar | Leroy Somer | 216 | 2000x1200x1582 | áno | nie |
| GRW67P* | 60 | Perkins | Leroy Somer | 300 | 2400x1200x1630 | áno | áno |
| GRW95P* | 85 | Perkins | Leroy Somer | 530 | 3460x1200x1950 | áno | áno |
| GRW115P* | 100 | Perkins | Leroy Somer | 530 | 3460x1200x1950 | áno | áno |
| GRW165P* | 150 | Perkins | Leroy Somer | 940 | 3460x1200x2050 | áno | áno |
| GRW180P* | 162 | Perkins | Leroy Somer | 940 | 3460x1200x2050 | áno | áno |
| GRW210P* | 190 | Perkins | Leroy Somer | 940 | 3460x1200x2050 | áno | áno |
| GRW360V | 325 | Volvo | Leroy Somer | 1180 | 4165x1500x2130 | áno | áno |
| GRW405V | 365 | Volvo | Leroy Somer | 1180 | 4165x1500x2130 | áno | áno |
| GRW455V | 416 | Volvo | Leroy Somer | 1180 | 4165x1500x2130 | áno | áno |
| GRW505V | 455 | Volvo | Leroy Somer | 1500 | 4630x1600x2450 | áno | áno |
| GRW565V | 500 | Volvo | Leroy Somer | 1500 | 4630x1600x2450 | áno | áno |